联系我们
- 宿迁市晟翔保安服务有限公司
地址:宿迁市经济开发区浦东路427号
联系方式:0527-88881599
潘先生 15950601599
毛女士 18761235049
您现在的位置:网站首页 > 公司动态 > 正文公司动态
江苏省保安服务公司等级评定 自评情况登记表
时间:2016-03-16 16:30:05 来源:
目 录
人力防范服务公司自评情况登记表
一、必备条件
序号 | 项目内容 | 级别要求 | 自评 结果 |
||
三级 | 二级 | 一级 | |||
1 | 工商注册实缴资本 | 200万 | 500万 | 1000万 | |
2 | 办公场所面积 | 200平米 | 400平米 | 600平米 | |
3 | 人力防范服务年营业额 | 1000万 | 2000万 | 4000万 | |
4 | 在职保安员人数 | 300人 | 600人 | 1200人 | |
5 | 高级保安员职业资格以上人员 | 10人 | 20人 | 30人 | |
6 | 保安员(试用期除外)持证上岗率 | 100% | |||
7 | 保安员着装 | 按规定着2011式保安服,佩戴标志、标识和胸徽 | |||
8 | 保安监管信息系统应用 | 接入保安监管信息系统并及时准确录入信息 | |||
9 | 守法诚信经营 | 无严重违反法律法规和行业协会规定的行为 | |||
10 | 保安员劳动权益保障 | 依法与保安员签订合同,按时足额发放工资,全部办理人身意外伤害险,未因违反《劳动法》被处罚 | |||
11 | 保安服务质量 | 设立质量监督部门,获得质量管理体系认证证书 | |||
12 | 参加公安机关组织的义务巡防活动 | 年度人均不少于1天 |
二、评分条件
序号 | 项目内容 | 评分标准 | 分值 | 自评 得分 |
|
1 | 人力防范服务经营额年度增长10%以上(5分) | 1.1每低1个百分点扣0.5分 | 5 | ||
2 | 组织机构和管理制度齐全(5分) | 2.1组织机构健全 | 2 | ||
2.2保安服务管理制度健全 | 1 | ||||
2.3岗位责任制度健全 | 1 | ||||
2.4保安员管理制度健全 | 1 | ||||
3 | 党团工会组织齐全(3分) | 3.1党组织健全 | 1 | ||
3.2团组织健全 | 1 | ||||
3.3工会组织健全 | 1 | ||||
4 | 聘请法律顾问(2分) | 4.1聘请 | 2 | ||
5 | 建立公司网站和办公自动化系统(5分) | 5.1建立公司网站 | 1 | ||
5.2建立办公自动化系统 | 1 | ||||
5.3公司网站与省保安协会互相链接 | 2 | ||||
5.4加入省保安协会三个宣传平台 | 1 | ||||
6 | 保安员参加社会保险比例达100%(10分) | 6.1每低1个百分点扣0.2分 | 10 | ||
7 | 保安员装备配备齐全 (5分) |
7.1制定岗位配备标准 | 2 | ||
7.2按标准配备齐全 | 3 | ||||
8 | 保安员岗前培训3天以上(5分) | 8.1抽查10人每发现1人不达标扣1分 | 5 | ||
9 | 在职保安员年度轮训1天以上(5分) | 9.1参加省级轮训 | 2 | ||
9.2参加市级轮训 | 2 | ||||
9.3参加有培训许可的培训单位轮训 | 1 | ||||
10 | 初级以上保安员占保安员总数30%以上(3分) | 10.1每低1个百分点扣0.2分 | 3 | ||
11 | 中级以上保安员占保安员总数15%以上(2分) | 11.1每低1个百分点扣0.4分 | 2 | ||
12 | 保安员工资(不含加班费)高于当地最低工资标准10%以上(5分) | 12.1抽查10人每发现1人不达标扣1分 | 5 | ||
13 | 保安员表彰奖励制度健全(3分) | 13.1表彰奖励制度健全 | 1 | ||
13.2开展年度表彰活动 | 2 | ||||
14 | 组织技能竞赛等文体活动(2分) | 14.1参加省级技能竞赛等文体活动 | 2 | ||
14.2参加市级技能竞赛等文体活动 | 1 | ||||
14.3组织技能竞赛等文体活动 | 1 | ||||
15 | 保安员年流动率在20%以下(5分) | 15.1每高1个百分点扣0.5分 | 5 | ||
16 | 以客户为单位制定勤务方案、应急预案并组织演练(5分) | 16.1抽查5个客户单位资料,勤务方案健全 | 2 | ||
16.2抽查5个客户单位资料,应急预案健全 | 2 | ||||
16.3抽查5个客户单位资料,组织演练 | 1 | ||||
17 | 采用科技手段加强项目管理和勤务监督(5分) | 17.1采用信息化手段加强项目管理 | 2 | ||
17.2采用视频监控等科技手段加强勤务监督 | 3 | ||||
18 | 客户满意度在90%以上(10分) | 18.1每低1个百分点扣1分 | 10 | ||
19 | 依法开展保安服务活动(10分) | 19.1未被公安机关处罚 | 10 | ||
19.2被公安机关处罚一次 | 5 | ||||
20 | 自觉遵守行业自律规定 (5分) |
20.1被地方协会通报批评扣1分(每次) | 5 | ||
20.2被省级以上保安协会通报批评扣2分(每次) | |||||
21 | 加 分 项 (10分) |
公司获公安机关等政府部门表彰 | 21.1省级政府部门表彰(每次) | 5 | |
21.2市级政府部门表彰(每次) | 3 | ||||
21.3县级政府部门表彰(每次) | 1 | ||||
22 | 公司获保安协会等社会组织表彰 | 22.1省级社会组织表彰(每次) | 3 | ||
22.2市级社会组织表彰(每次) | 2 | ||||
22.3县级社会组织表彰(每次) | 1 | ||||
23 | 保安员获公安机关等政府部门表彰 | 23.1省级政府部门表彰(每人次) | 2 | ||
23.2市级政府部门表彰(每人次) | 1 | ||||
23.3县级政府部门表彰(每人次) | 0.5 | ||||
24 | 保安员获保安协会等社会组织表彰 | 24.1省级社会组织表彰(每人次) | 1 | ||
24.2市级社会组织表彰(每人次) | 0.5 | ||||
24.3县级社会组织表彰(每人次) | 0.2 |
自评单位(盖章): 时间: